UNI-T UT 251C KAÇAK AKIM ÖLÇER DİJİTAL PENSAMPERMETRE
	
	
	
			
	
			
		UNI-T UT 251C KAÇAK AKIM ÖLÇER DİJİTAL PENSAMPERMETRE		
	
	
			
			Description
	
| Sızıntı Akımı (A) | menzil | 0.001mA ~ 60.00A | (± 1.5 +% 5) | 
| 60.00A ~ 199.9A | (±% 2 + 5) | 
| 200.0A ~ 300.0A | (±% 3 + 5) | 
| 300.0A ~ 600.0A | (±% 4 + 5) | 
| Gerilim (Frekans) 0V ~ 600V (50Hz / 60Hz | √ | 
|  |  | 
| çözüm | 1mA | 
| Özellikler | 
| Ekran modu | 4 basamaklı LCD ekran | √ | 
| Clapm Boyutu |  | 35mm × 40mm | 
| Otomatik Arazi |  | √ | 
| RS-232 |  | √ | 
| Veri depolama |  | 99 | 
| Zirve Değeri |  | √ | 
| Tarih Tutun |  | √ | 
| Aşırı yükleme koruması | OL | √ | 
| Otomatik Kapanma | 5 dakika | √ | 
| Düşük Pil Göstergesi | ≤5.2V | √ | 
| Test Modeli | Kelepçe CT, integral modu | √ | 
| Genel özellikleri | 
| Güç | 9V Piller (6F22) | 
| LCD Boyutu | 32 mm x 15 mm | 
| Ürün Rengi | Kırmızı ve Gri | 
| Ürün Net Ağırlık | 120g | 
| Ürün boyutu | 175 mm x 70 mm x 38 mm |