O1D102
O1D102
Description
| Elektriksel özellikleri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC | ||||||
| Akım tüketimi [mA] | < 150 | ||||||
| Koruma sınıfı | III | ||||||
| Ters polarite koruması | evet | ||||||
| Ortalama ömür [h] | 50000 | ||||||
| Çıkışlar | |||||||
| Toplam çıkış sayısı | 2 | ||||||
| Dijital çıktıların sayısı | 2 | ||||||
| Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (programlanabilir) | ||||||
| Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 200 | ||||||
| Analog çıkışların sayısı | 1 | ||||||
| Analog akım çıkışı [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) | ||||||
| Maks. Yük [Ω] | 250 | ||||||
| Analog voltaj çıkışı [V] | 0...10; (IEC 61131-2) | ||||||
| Min. yük direnci [Ω] | 5000 | ||||||
| Elektriksel yapı | PNP | ||||||
| Kısa devre koruması | evet | ||||||
| Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama | ||||||
| Aşırı yük koruması | evet | ||||||
| İzleme aralığı | |||||||
| Maks. ışık hüzme genişliği [mm] | 6 | ||||||
| Maks. ışık hüzmesinin yüksekliği [mm] | 6 | ||||||
| Işık hüzmesinin boyutları | 3,5 m | ||||||
| Arka fon bastırmalı [m] | 0...4 | ||||||
| Ölçüm / ayar aralığı | |||||||
| Ölçme aralığı [m] | 0,2...3,5; (siyah parlak yüzeyler) | ||||||
| Örnekleme frekansı [Hz] | 1...50; (önceden ayarlanmış: 5) | ||||||
| Arabirimler | |||||||
| Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||||
| Aktarım türü | COM2 (38.4 kBaud) | ||||||
| IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||||
| SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||||
| IO-Link cihaz ID | 808 d / 00 03 28 h | ||||||
| Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||
| SIO-Mod | evet | ||||||
| Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||||
| İşlem verileri analog | 2 | ||||||
| İşlem verileri ikilik sistem (binary) | 3 | ||||||
| Min. işlem döngü süresi [ms] | 6 | ||||||
| Çalışma Koşulları | |||||||
| Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...60 | ||||||
| Koruma | IP 67 | ||||||
| Testler / Onaylar | |||||||
| EMC |
|
||||||
| Lazer koruma sınıfı | 2 | ||||||
| Lazer koruma ile ilgili notlar |
|
||||||
| MTTF [yıl] | 173 | ||||||
| Mekanik özellikleri | |||||||
| Ağırlık [g] | 294 | ||||||
| Gövde | dikdörtgensel | ||||||
| Boyutlar [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||
| Malzemeler | Gövde: çinko döküm; ön mercekler: Cam; LED pencere: PC | ||||||
| Gösterge / Kontroller | |||||||
| Gösterge |
|
||||||
| Aksesuarlar | |||||||
| Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
||||||
| Açıklamalar | |||||||
| Açıklamalar |
|
||||||
| Paket miktarı | 1 adet | ||||||
| Diğer veriler | |||||||
| Elektriksel bağlantı | |||||||
| Bağlantı | Soketli: 1 x M12 | ||||||

