O5D101
O5D101
Description
| Elektriksel özellikleri | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC; (cULus için "supply class 2") | ||||||||
| Akım tüketimi [mA] | < 75; (@ 24 V DC) | ||||||||
| Koruma sınıfı | III | ||||||||
| Ters polarite koruması | evet | ||||||||
| Işık kaynağı | Kırmızı ışık | ||||||||
| Dalga boyu [nm] | 650 | ||||||||
| Ortalama ömür [h] | 50000 | ||||||||
| Çıkışlar | |||||||||
| Toplam çıkış sayısı | 2 | ||||||||
| Dijital çıktıların sayısı | 2 | ||||||||
| Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (eşlenik) | ||||||||
| Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 100 | ||||||||
| Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 11 | ||||||||
| Elektriksel yapı | PNP | ||||||||
| Kısa devre koruması | evet | ||||||||
| Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama | ||||||||
| Aşırı yük koruması | evet | ||||||||
| İzleme aralığı | |||||||||
| Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] | 5 | ||||||||
| Işık hüzmesinin boyutları | 2 m | ||||||||
| Algılama aralığı histerezisi [%] | < 2,5 | ||||||||
| Algılama mesafesi histerezisi ile ilgili not |
|
||||||||
| Arka fon bastırması mecvut | evet | ||||||||
| Arka fon bastırmalı [m] | < 20 | ||||||||
| Ölçüm / ayar aralığı | |||||||||
| Ölçme aralığı [m] | 0,03...2 | ||||||||
| Örnekleme frekansı [Hz] | 33 | ||||||||
| Arabirimler | |||||||||
| Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||||||
| Aktarım türü | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
| IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||||||
| SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||||||
| IO-Link cihaz ID | 393d / 00 01 89h | ||||||||
| Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||
| SIO-Mod | evet | ||||||||
| İşlem verileri analog | 1 | ||||||||
| İşlem verileri ikilik sistem (binary) | 1 | ||||||||
| Min. işlem döngü süresi [ms] | 6,6 | ||||||||
| Çalışma Koşulları | |||||||||
| Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...60 | ||||||||
| Çalışma sıcaklığı hakkında |
|
||||||||
| Koruma | IP 65; IP 67 | ||||||||
| Harici ışıklara karşı maksimum bağışıklık [klx] | 10; (Nesne üzerinde) | ||||||||
| Testler / Onaylar | |||||||||
| EMC |
|
||||||||
| Lazer koruma sınıfı | 2 | ||||||||
| Lazer koruma ile ilgili notlar |
|
||||||||
| MTTF [yıl] | 151 | ||||||||
| Mekanik özellikleri | |||||||||
| Ağırlık [g] | 74,2 | ||||||||
| Gövde | dikdörtgensel | ||||||||
| Boyutlar [mm] | 56 x 18,2 x 46,8 | ||||||||
| Malzemeler | Gövde: PA; Ön çerçeve: paslanmaz çelik; kullanıcı arayüzü: TPU; Optik: PMMA | ||||||||
| Gösterge / Kontroller | |||||||||
| Gösterge |
|
||||||||
| Gösterge ünitesi | inch | ||||||||
| Açıklamalar | |||||||||
| Paket miktarı | 1 adet | ||||||||
| Elektriksel bağlantı | |||||||||
| Bağlantı | Soketli: 1 x M12 | ||||||||
| şemalar ve grafikler | |||||||||
| Histerezis grafiği |
|
||||||||

