OJ5014
OJ5014
Description
| Uygulama | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonksiyon prensibi | Reflektörden yansımalı sensör | ||||||
| Elektriksel özellikleri | |||||||
| Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC | ||||||
| Akım tüketimi [mA] | < 15 | ||||||
| Koruma sınıfı | III | ||||||
| Ters polarite koruması | evet | ||||||
| Işık kaynağı | Kırmızı ışık | ||||||
| Dalga boyu [nm] | 650 | ||||||
| Ortalama ömür [h] | 50000 | ||||||
| Çıkışlar | |||||||
| Çıkış fonksiyonu | Işıkta açık/Karanlıkta açık; (programlanabilir) | ||||||
| Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 | ||||||
| Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 | ||||||
| Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 2000 | ||||||
| Elektriksel yapı | PNP | ||||||
| Kısa devre koruması | evet | ||||||
| Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama | ||||||
| Aşırı yük koruması | evet | ||||||
| İzleme aralığı | |||||||
| Algılama aralığı [m] | < 8; (Prizmatik reflektör 50 x 50 mm E20722) | ||||||
| Aralık ayarlanabilir | evet | ||||||
| Algılanabilecek en küçük nesnenin çapı [mm] | 2,5; (0,1 m; 2,5 m: 4; 5 m: 8) | ||||||
| Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] | 12 | ||||||
| Işık hüzmesinin boyutları | maksimum mesafede | ||||||
| Polarizasyon filtresi mevcut | evet | ||||||
| Çalışma Koşulları | |||||||
| Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...60 | ||||||
| Koruma | IP 67 | ||||||
| Testler / Onaylar | |||||||
| EMC |
|
||||||
| Lazer koruma sınıfı | 1; (IEC 60825-1 : 2007; Haziran 2007 tarihli Lazer Uyarı No. 50 uyarınca, sapmalar hariç 21 CFR 1040' a uygun.) | ||||||
| MTTF [yıl] | 706 | ||||||
| Mekanik özellikleri | |||||||
| Ağırlık [g] | 42,8 | ||||||
| Gövde | dikdörtgensel | ||||||
| Boyutlar [mm] | 35 x 24 x 11 | ||||||
| Malzemeler | Gövde: ABS; sabitleme parçası: çinko döküm; LED pencere: SEPS; buton: SEPS | ||||||
| Mercek malzemesi |
|
||||||
| Lens hizalaması | Mercekleri önde | ||||||
| Gösterge / Kontroller | |||||||
| Gösterge |
|
||||||
| Elektronik kilit | evet | ||||||
| Aksesuarlar | |||||||
| Aksesuarlar (içinde) |
|
||||||
| Açıklamalar | |||||||
| Açıklamalar |
|
||||||
| Paket miktarı | 1 adet | ||||||
| Elektriksel bağlantı | |||||||
| Bağlantı | Soketli: 1 x M8 | ||||||
| şemalar ve grafikler | |||||||
| aşırı kazanç grafiği | |||||||

