PY9964
PY9964
Description
| Uygulama | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uygulama | endüstriyel uygulamalar için | ||||||||||
| Ortam | Sıvılar ve gazlar | ||||||||||
| Ortam sıcaklığı [°C] | -15...80 | ||||||||||
| Basınç değeri |
|
||||||||||
| Patlama basıncı |
|
||||||||||
| Vakum dayanımı [mbar] | -1000 | ||||||||||
| Basınç tipi | bağıl basınç | ||||||||||
| düz montaj | evet | ||||||||||
| Elektriksel özellikleri | |||||||||||
| Çalışma gerilimi [V] | 18...36 DC; (EN 50178'e göre SELV / PELV) | ||||||||||
| Akım tüketimi [mA] | < 50 | ||||||||||
| Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||
| Koruma sınıfı | III | ||||||||||
| Ters polarite koruması | evet | ||||||||||
| Aşırı gerilim koruması | evet; (< 40 V) | ||||||||||
| Açılışta gecikme süresi [s] | 0,3 | ||||||||||
| Dahili hata izleme (Watchdog) | evet | ||||||||||
| Çıkışlar | |||||||||||
| Toplam çıkış sayısı | 2 | ||||||||||
| Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; analog sinyal; (yapılandırılabilir) | ||||||||||
| Dijital çıktıların sayısı | 1 | ||||||||||
| Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) | ||||||||||
| Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 | ||||||||||
| Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 | ||||||||||
| Anahtarlama frekansı DC [Hz] | < 170 | ||||||||||
| Analog çıkışların sayısı | 1 | ||||||||||
| Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 | ||||||||||
| Maks. Yük [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA | ||||||||||
| Analog voltaj çıkışı [V] | 0...10 | ||||||||||
| Min. yük direnci [Ω] | 2000 | ||||||||||
| Elektriksel yapı | PNP | ||||||||||
| Kısa devre koruması | evet | ||||||||||
| Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama | ||||||||||
| Ölçüm / ayar aralığı | |||||||||||
| Ölçme aralığı |
|
||||||||||
| Anahtar açma noktası SP |
|
||||||||||
| Anahtar kapama noktası rP |
|
||||||||||
| Ayar adımları |
|
||||||||||
| Doğruluk / sapma | |||||||||||
| Anahtarlama noktasının doğruluğu [son değerin % si] | < ± 0,5 | ||||||||||
| Tekrarlanabilirlik [son değerin % si] | < ± 0,1; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K) | ||||||||||
| Karakteristik sapma [son değerin % si] | < ± 0,5 | ||||||||||
| Histerezis sapma [son değerin % si] | < ± 0,25 | ||||||||||
| Uzun zaman kararlılık [son değerin % si] | < ± 0,05 | ||||||||||
| Tepki süresi | |||||||||||
| Ayarlanabilir zaman gecikmesi dS, dr [s] | 0; 0,2...50 | ||||||||||
| Maks. analog çıkışın cevap verme süresi [ms] | 3 | ||||||||||
| Yazılım / Programlama | |||||||||||
| Parametre ayar seçenekleri | histerezis / pencere fonksiyonu; Normalde açık / kapalı; açmada / kapatmada gecikme; sönümleme; Gösterge ünitesi; akım/voltaj çıkışı | ||||||||||
| Çalışma Koşulları | |||||||||||
| Çalışma sıcaklığı [°C] | -15...80 | ||||||||||
| Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 | ||||||||||
| Koruma | IP 67 | ||||||||||
| Testler / Onaylar | |||||||||||
| EMC |
|
||||||||||
| Şok dayanımı |
|
||||||||||
| Titreşim dayanımı |
|
||||||||||
| MTTF [yıl] | 229,64 | ||||||||||
| Basınçlı ekipman direktifi | Güvenilir Mühendislik Uygulamaları; grup 2 akışkanlar için kullanılabilir; istek üzerine grup 1 sıvılar | ||||||||||
| Mekanik özellikleri | |||||||||||
| Ağırlık [g] | 284,2 | ||||||||||
| Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4301 / 304); paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE | ||||||||||
| Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); seramik (99,9 % Al2 O3); FKM | ||||||||||
| Min. basınç dalgalanması | 100 Milyon | ||||||||||
| Proses bağlantısı | dişli bağlantı G 3/4 dış dişli | ||||||||||
| Gösterge / Kontroller | |||||||||||
| Gösterge |
|
||||||||||
| Açıklamalar | |||||||||||
| Paket miktarı | 1 adet | ||||||||||
| Elektriksel bağlantı | |||||||||||
| Bağlantı | Soketli: 1 x M12; Kontaklar: altın kaplamalı | ||||||||||
