Unı-t Ut 216D Ac/Dc 600a True Rms
Unı-t Ut 216D Ac/Dc 600a True Rms
Description
| AC Akımı (A) | 60A / 600A | (±% 2.5 + 5) |
| AC Geçerli Frekans (Hz) | 40Hz ~ 400Hz | |
| DC Akımı (A) | 60A / 600A | (±% 2.5 + 5) |
| AC Voltaj (V) | 6V / 60V / 600V / 750V | (± 1.2 +% 5) |
| AC Geçerli Frekans (Hz) | 40Hz ~ 400Hz | |
| DC Voltaj (V) | 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V | (±% 0.8 + 1) |
| Direnç (Ω) | 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ | (±% 1 + 2) |
| Kapasitans (° F) | 99.99nF / 999.9nF / 9.999μF / 99.99μF / 999.9μF / 9.999mF / 60mF | (±% 4.0 + 5) |
| Frekans (Hz) | ||
| Sıcaklık (° C) | -40 ° C ~ 1000 ° C | (± 2.0 +% 5) |
| Sıcaklık (° F) | -40 ° F ~ 1832 ° F | (±% 2.0 + 10) |
| Özellikler | ||
| Gösterim Sayısı | 6000 | |
| Otomatik Arazi | √ | |
| Çene Kapasitesi | 30mm | |
| Gerçek RMS | √ | |
| Diyot | 3.0V civarında | √ |
| VFC | √ | |
| NCV | √ | |
| Veri tutma | √ | |
| Bağıl Mod | √ | |
| MAKS / MİN | √ | |
| Ani akım | //
| |

