PN2298
PN2298
Açıklama
| Uygulama | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ölçme elemanı | seramik-kapasitif basınç ölçüm hücresi | ||||||
| Uygulama | endüstriyel uygulamalar için | ||||||
| Ortam | Sıvılar ve gazlar | ||||||
| Ortam sıcaklığı [°C] | -25...80 | ||||||
| Basınç değeri |
|
||||||
| Patlama basıncı |
|
||||||
| Vakum dayanımı [mbar] | -300 | ||||||
| Basınç tipi | bağıl basınç | ||||||
| MAWP (CRN ye uygun uygulamalar için) |
|
||||||
| Elektriksel özellikleri | |||||||
| Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC; (EN 50178'e göre SELV / PELV) | ||||||
| Akım tüketimi [mA] | < 35 | ||||||
| Min. İzolasyon direnci [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||
| Koruma sınıfı | III | ||||||
| Ters polarite koruması | evet | ||||||
| Açılışta gecikme süresi [s] | 0,3 | ||||||
| Dahili hata izleme (Watchdog) | evet | ||||||
| Çıkışlar | |||||||
| Toplam çıkış sayısı | 2 | ||||||
| Çıkış sinyali | anahtarlama sinyali; analog sinyal; IO-Link; (yapılandırılabilir) | ||||||
| Dijital çıktıların sayısı | 2 | ||||||
| Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (parametrelenebilir) | ||||||
| Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2 | ||||||
| Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 250 | ||||||
| Anahtarlama frekansı DC [Hz] | < 500 | ||||||
| Analog çıkışların sayısı | 1 | ||||||
| Analog akım çıkışı [mA] | 4...20; (ölçeklendirilebilir 1:5) | ||||||
| Maks. Yük [Ω] | 500 | ||||||
| Analog voltaj çıkışı [V] | 0...10; (ölçeklendirilebilir 1:5) | ||||||
| Min. yük direnci [Ω] | 2000 | ||||||
| Elektriksel yapı | PNP/NPN | ||||||
| Kısa devre koruması | evet | ||||||
| Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama | ||||||
| Aşırı yük koruması | evet | ||||||
| Ölçüm / ayar aralığı | |||||||
| Ölçme aralığı |
|
||||||
| Anahtar açma noktası SP |
|
||||||
| Anahtar kapama noktası rP |
|
||||||
| Analog çıkış başlangıç nok. |
|
||||||
| Analog çıkış üst değeri |
|
||||||
| Ayar adımları |
|
||||||
| Doğruluk / sapma | |||||||
| Anahtarlama noktasının doğruluğu [aralığın % si] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) | ||||||
| Tekrarlanabilirlik [aralığın % si] | < ± 0,1; (sıcaklık dalgalanmaları < 10 K; Turn down 1:1) | ||||||
| Karakteristik sapma [aralığın % si] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = BFSL = En iyi düz çizgi (Minimum ayar) ; LS = limit değer ayarı) | ||||||
| Histerezis sapma [aralığın % si] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) | ||||||
| Uzun zaman kararlılık [aralığın % si] | < ± 0,05; (Turn down 1:1; 6 ayda bir) | ||||||
| Sıcaklık katsayısı sıfır noktası [10 K başına sapma aralığının % si] | 0,2; (-25...80 °C) | ||||||
| Sıcaklık katsayısı kayması [10 K başına sapma aralığının % si] | 0,2; (-25...80 °C) | ||||||
| Tepki süresi | |||||||
| Cevap verme zamanı [ms] | < 1,5 | ||||||
| Ayarlanabilir zaman gecikmesi dS, dr [s] | 0...50 | ||||||
| Anahtarlama fonksiyonu için pikleri bastırma dAP [s] | 0...4 | ||||||
| Analog çıkış için dalgalanmaları bastırma dAA [s] | 0...4 | ||||||
| Maks. analog çıkışın cevap verme süresi [ms] | 3 | ||||||
| Yazılım / Programlama | |||||||
| Parametre ayar seçenekleri | histerezis / pencere fonksiyonu; Normalde açık / kapalı; açmada / kapatmada gecikme; sönümleme; Gösterge ünitesi; akım/voltaj çıkışı | ||||||
| Arabirimler | |||||||
| Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||||
| Aktarım türü | COM2 | ||||||
| IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||||
| SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||||
| IO-Link cihaz ID | 476 d / 00 01 dc h | ||||||
| Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||
| SIO-Mod | evet | ||||||
| Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||||
| İşlem verileri analog | 1 | ||||||
| İşlem verileri ikilik sistem (binary) | 2 | ||||||
| Min. işlem döngü süresi [ms] | 2,3 | ||||||
| Çalışma Koşulları | |||||||
| Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 | ||||||
| Depolama sıcaklığı [°C] | -40...100 | ||||||
| Koruma | IP 65; IP 67 | ||||||
| Testler / Onaylar | |||||||
| EMC |
|
||||||
| Şok dayanımı |
|
||||||
| Titreşim dayanımı |
|
||||||
| MTTF [yıl] | 145 | ||||||
| UL onay numarası | J012 | ||||||
| Basınçlı ekipman direktifi | Güvenilir Mühendislik Uygulamaları; grup 2 akışkanlar için kullanılabilir; istek üzerine grup 1 sıvılar | ||||||
| Mekanik özellikleri | |||||||
| Ağırlık [g] | 222,3 | ||||||
| Malzemeler | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC | ||||||
| Malzeme (ıslak parçalar) | paslanmaz çelik (1.4404 / 316L); Al2O3 (%96 Seramik); FKM | ||||||
| Min. basınç dalgalanması | 100 Milyon | ||||||
| Sıkıştırma torku [Nm] | > 50; (Yağlama için, sızdırmazlık contası ve basınç değerine bağlıdır) | ||||||
| Proses bağlantısı | dişli bağlantı 1/4 NPT İç diş | ||||||
| Entegre sınırlayıcı parça | hayır (sonradan takılabilir) | ||||||
| Gösterge / Kontroller | |||||||
| Gösterge |
|
||||||
| Açıklamalar | |||||||
| Paket miktarı | 1 adet | ||||||
| Elektriksel bağlantı | |||||||
| Bağlantı | Soketli: 1 x M12; Kontaklar: altın kaplamalı | ||||||

