Unı-t Ut 321 Termometre -250°/+1372°
Unı-t Ut 321 Termometre -250°/+1372°
Açıklama
| Tek veya Çift Girişli | Tek | ||
| Sıcaklık | K tipi | -200 ° C ~ 1372 ° C (-328 ° F ~ 2501 ° F) | (±% 0.5 + 0.8) |
| J türü | -210 ° C ~ 1200 ° C (-346 ° F ~ 2192 ° F) | (±% 0.5 + 0.8) | |
| T Tipi | -250 ° C ~ 400 ° C (-418 ° F ~ 752 ° F) | (±% 0.5 + 0.8) | |
| E Tipi | -150 ° C ~ 1000 ° C (-238 ° F ~ 1832 ° F) | (±% 0.5 + 0.8) | |
| çözüm | 0,1 ° C (Değer> 999,9 ° C olduğunda: 1 ° C) | √ | |
| Özellikler | |||
| ° C / ° F / K Seçim | √ | ||
| Veri tutma | √ | ||
| Otomatik Kapanma | √ | ||
| Düşük Pil Göstergesi | √ | ||
| MAX Modu | √ | ||
| MIN Modu | √ | ||
| AVG Modu | √ | ||
| Veri kaydı | 100 | ||
| USB Arabirimi | √ | ||
| LCD Arka Işık | //
| ||

