Unı-t Utd 2025cl 2x25 Mhz Osiloskop 7''
Unı-t Utd 2025cl 2x25 Mhz Osiloskop 7''
Açıklama
1. Çift analog kanal genişliği aralığı 1mV / div ~ 20V / div;
2. 7 inç geniş ekran LCD ekranlar;
3. Özel Baskı Scree Özelliği;
4. Tak ve çalıştır özellikli USB depolama aygıtını destekler. USB cihazıyla bilgisayarın uzaktan kumandası ve iletişim;
5. USB sürücü sistemi yazılımı yükseltme;
6. Dalga formlarının depolanması ve arayüz dalga biçimleri ve kurulumların çoğaltılması;
7. 28 dalga parametresinin otomatik ölçümü;
8. Benzersiz dalga formu kayıt ve tekrarlama fonksiyonu;
9. Çok dilli menü görüntülenir.
| Kanallar | 2 |
| Bant genişliği | 25MHz |
| Aynı oran | 250MS / sn |
| Yükseliş zamanı | ≤14ns |
| Hafıza Derinliği | 25kpts |
| Dalga Biçimi Edinme Hızı | ≥2000wfms / sn |
| Dikey Duyarlılık | 1mV / div ~ 20V / div |
| Timebase Aralığı | 10ns / div ~ 50s / div |
| Depolama | Kur, Dalga, Bitmap |
| Tetik Modları | Kenar, Pluse, Video, Alternate |
| arayüzey | USB OTG, Geçme / Başarısız |
| Genel Karakteristik | |
| Güç | 100-240VAC, 40-440Hz |
| ekran | 7 inç 64K Renkli TFT LCD, 400 × 240 |
| Ürün Rengi | Beyaz ve Gri |
| Ürün Net Ağırlık | 2,2 kg |
| Ürün Boyutu (G × Y × D) | 306mm x 147mm x 122mm |
| Standart aksesuarlar | Prob × 2 (1 ×, 10 × anahtarlanabilir), Güç Kablosu, USB Kablosu, PC Yazılım CD'si |

