Teknik Özellikler | ||||
323 | 324 | 325 | ||
AC akım | Aralık | 400 A | 40 A, 400 A | 40 A, 400 A |
Hassaslık | %2 ± 5 basamak (45 Hz - 65 Hz) %2,5 ± 5 basamak (65 Hz - 400 Hz) |
%1.5 ± 5 basamak (45 Hz - 400 Hz) Pozisyon duyarlılık için% 2 ekle |
%2 ± 5 basamak (45 Hz - 65 Hz) %2,5 ± 5 basamak (65 Hz - 400 Hz) |
|
DC akımı | Aralık | - | - | 40 A, 400 A |
Hassaslık | - | - | %2 ± 5 basamak | |
AC gerilimi | Aralık | 600 V | 600 V | 600 V |
Hassaslık | %1,5 ± 5 basamak | %1,5 ± 5 basamak | %1,5 ± 5 basamak | |
DC gerilimi | Aralık | 600 V | 600 V | 600 V |
Hassaslık | %1 ± 5 basamak | %1 ± 5 basamak | %1 ± 5 basamak | |
Direnç | Aralık | 400 Ω/4000 Ω | 400 Ω/4000 Ω | 400 Ω/4000 Ω/40 kΩ |
Hassaslık | %1 ± 5 basamak | %1 ± 5 basamak | %1 ± 5 basamak | |
Süreklilik | ≤ 70 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | |
Kapasitans | - | 0 to 100.0 μF 100 μF to 1000 μF |
0 to 100.0 μF 100 μF to 1000 μF |
|
Frekans | - | - | 5 Hz ila 500 Hz | |
AC yanıtı | Gerçek rms | Gerçek rms | Gerçek rms | |
Arkadan aydınlatma | - | Evet | Evet | |
Veri tutma | Evet | Evet | Evet | |
Temas sıcaklığı | - | -10°C - 400°C (14°F - 752°F) |
-10°C - 400°C (14°F - 752°F) |
|
Min/Maks | - | - | Evet | |
Boyut | Y x G x D (mm) | 207 x 75 x 34 | 207 x 75 x 34 | 207 x 75 x 34 |
Maks. kablo çapı | 30 mm (600 MCM) | 30 mm (600 MCM) | 30 mm (600 MCM) | |
Ağırlık | 265 g | 208 g | 283 g | |
Kategori derecelendirmesi | CAT III 600 V CAT IV 300 V |
CAT III 600 V CAT IV 300 V |
CAT III 600 V CAT IV 300 V |
|
Garanti | İki yıl | İki yıl | İki yıl |