Elektrik Teknik Özellikleri | ||||
AC Akımı Çene aracılığıyla | ||||
Aralık | 600,0 A | |||
Çözünürlük | 0,1 A | |||
Hassaslık | %2 ± 5 hane (10-100 Hz) %2,5 ± 5 hane (100-500 Hz) |
|||
Crest Faktörü (50/60 Hz) | 500 A 'da 3 Crest Faktörü > 2 için %2 ekleyin |
|||
Esnek Akım Test Probu üzerinden AC Akım | ||||
Aralık | 2500 A | |||
Çözünürlük | 0,1 A (≤ 600 A) 1 A (≤ 2500 A) |
|||
Hassaslık | %3 ± 5 hane (5 – 500 Hz) | |||
Crest Faktörü (50/60Hz) | 1100 A 'da 3.0, 1400 A 'da 2.5; 2500 A 'da 1.42; Crest Faktörü > 2 için %2 ekleyin |
|||
En İyi Değere Olan Uzaklık | i2500-10 Fleks | i2500-18 Fleks | Hata | |
A | 12,7 mm (0,5 inç) | 35,6 mm (1,4 inç) | ± %0,5 | |
B | 20,3 mm (0,8 inç) | 50,8 mm (2,0 inç) | ± %1.0 | |
C | 35,6 mm (1,4 inç) | 63,5 mm (2,5 inç) | ± %2.0 | |
Ölçüm belirsizliğinde, optimum konumda bir merkezi primer iletken, harici elektrikli ya da manyetik alan bulunmaması ve çalışma sıcaklığı aralığında bulunulduğu varsayılmaktadır. | ||||
DC Akımı | ||||
Aralık | 600,0 A | |||
Çözünürlük | 0,1 A | |||
Hassaslık | %2 ± 5 basamak | |||
AC Gerilimi | ||||
Aralık | 600,0 V | |||
Çözünürlük | 0,1 V | |||
Hassaslık | %1,5 ± 5 basamak (20 – 500 Hz) | |||
DC Voltaj | ||||
Aralık | 600,0 V | |||
Çözünürlük | 0,1 V | |||
Hassaslık | % 1 ± 5 basamak | |||
mV dc | ||||
Aralık | 500,0 mV | |||
Çözünürlük | 0,1 mV | |||
Hassaslık | % 1 ± 5 basamak | |||
Frekans - Çene üzerinden | ||||
Aralık | 5 - 500 Hz | |||
Çözünürlük | 0,1 Hz | |||
Hassaslık | %0,5 ± 5 basamak | |||
Tetik Düzeyi | 5 – 10 Hz, ≥10 A | |||
10 – 100 Hz, ≥5 A | ||||
100 – 500 Hz, ≥10 A | ||||
Esnek Akım Probu üzerinden Frekans | ||||
Aralık | 5 - 500 Hz | |||
Çözünürlük | 0,1 Hz | |||
Hassaslık | %0,5 ± 5 basamak | |||
Tetik Düzeyi | 5 – 20 Hz, ≥25 A | |||
20 – 100 Hz, ≥20 A | ||||
100 – 500 Hz, ≥25 A | ||||
Direnç | ||||
Aralık | 60 kΩ | |||
Çözünürlük | 0,1 Ω (≤ 600 Ω) 1 Ω (≤ 6000 Ω) 10 Ω (≤ 60 kΩ) |
|||
Hassaslık | % 1 ± 5 basamak | |||
Kapasitans | ||||
Aralık | 1000 μF | |||
Çözünürlük | 0,1 μF (≤ 100 μF) 1 μ F (≤ 1000 μF) |
|||
Hassaslık | % 1 ± 4 basamak | |||
Mekanik Özellikler | ||||
Boyut (U x G x Y) | 246 mm x 83 mm x 43 mm | |||
Ağırlık | 388 g | |||
Ağız Açıklığı | 34 mm | |||
Esnek Akım Probu Çapı | 7,5 mm | |||
Esnek Akım Probu Kablo Uzunluğu (kafa ile elektronik konnektör arası) |
1,8 m | |||
Ortam Özellikleri | ||||
Çalışma Sıcaklığı | 10°C – +50°C | |||
Saklama Sıcaklığı | -40°C – +60°C | |||
Çalışma Nemi | Yoğuşmasız (< 10°C)<br st |