O1D101
O1D101
Açıklama
Elektriksel özellikleri | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC | ||||||
Akım tüketimi [mA] | < 150 | ||||||
Koruma sınıfı | III | ||||||
Ters polarite koruması | evet | ||||||
Ortalama ömür [h] | 50000 | ||||||
Çıkışlar | |||||||
Toplam çıkış sayısı | 1 | ||||||
Dijital çıktıların sayısı | 1 | ||||||
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (programlanabilir) | ||||||
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 200 | ||||||
Elektriksel yapı | PNP | ||||||
Kısa devre koruması | evet | ||||||
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama | ||||||
Aşırı yük koruması | evet | ||||||
İzleme aralığı | |||||||
Maks. ışık hüzme genişliği [mm] | 15 | ||||||
Maks. ışık hüzmesinin yüksekliği [mm] | 15 | ||||||
Işık hüzmesinin boyutları | 10 m | ||||||
Arka fon bastırması mecvut | evet | ||||||
Arka fon bastırmalı [m] | 10...100 | ||||||
Ölçüm / ayar aralığı | |||||||
Ölçme aralığı [m] | 0,2...10; (beyaz kağıt 200 x 200 mm) | ||||||
Örnekleme frekansı [Hz] | 5 | ||||||
Çalışma Koşulları | |||||||
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...60 | ||||||
Koruma | IP 67 | ||||||
Testler / Onaylar | |||||||
Lazer koruma sınıfı | 2 | ||||||
Lazer koruma ile ilgili notlar |
|
||||||
MTTF [yıl] | 227 | ||||||
Mekanik özellikleri | |||||||
Ağırlık [g] | 261,2 | ||||||
Boyutlar [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||
Malzemeler | Gövde: çinko döküm; ön mercekler: Cam; LED pencere: PC | ||||||
Gösterge / Kontroller | |||||||
Gösterge |
|
||||||
Aksesuarlar | |||||||
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
||||||
Açıklamalar | |||||||
Açıklamalar |
|
||||||
Paket miktarı | 1 adet | ||||||
Elektriksel bağlantı | |||||||
Bağlantı | Soketli: 1 x M12 |