O1D120
O1D120
Açıklama
Elektriksel özellikleri | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çalışma gerilimi [V] | 18...30 DC; (UL - Sınıf 2 besleme kaynağı gerekir) | ||||||
Akım tüketimi [mA] | < 150 | ||||||
Koruma sınıfı | III | ||||||
Ters polarite koruması | evet | ||||||
Ortalama ömür [h] | 50000 | ||||||
Çıkışlar | |||||||
Toplam çıkış sayısı | 2 | ||||||
Dijital çıktıların sayısı | 2 | ||||||
Çıkış fonksiyonu | Normalde açık / kapalı; (programlanabilir) | ||||||
Çıkış başına maks. yük akımı [mA] | 200 | ||||||
Analog çıkışların sayısı | 1 | ||||||
Analog akım çıkışı [mA] | 4...20 | ||||||
Maks. Yük [Ω] | 250 | ||||||
Analog voltaj çıkışı [V] | 0...10 | ||||||
Min. yük direnci [Ω] | 5000 | ||||||
Elektriksel yapı | PNP | ||||||
Kısa devre koruması | evet | ||||||
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama | ||||||
Aşırı yük koruması | evet | ||||||
İzleme aralığı | |||||||
Maks. ışık hüzme genişliği [mm] | 15 | ||||||
Maks. ışık hüzmesinin yüksekliği [mm] | 15 | ||||||
Işık hüzmesinin boyutları | 10 m | ||||||
Arka fon bastırması mecvut | evet | ||||||
Arka fon bastırmalı [m] | 0...19 | ||||||
Ölçüm / ayar aralığı | |||||||
Ölçme aralığı [m] | 0,2...10; (beyaz kağıt 200 x 200 mm) | ||||||
Örnekleme frekansı [Hz] | 1...50 | ||||||
Arabirimler | |||||||
Haberleşme arayüzü | IO-Link | ||||||
Aktarım türü | COM2 (38.4 kBaud) | ||||||
IO-Link Revizyonu | 1.1 | ||||||
SDCI standart | IEC 61131-9 | ||||||
IO-Link cihaz ID | 806 d / 00 03 26 h | ||||||
Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||
SIO-Mod | evet | ||||||
Gerekli ana bağlantı noktası türü | A | ||||||
İşlem verileri analog | 2 | ||||||
İşlem verileri ikilik sistem (binary) | 3 | ||||||
Min. işlem döngü süresi [ms] | 6 | ||||||
Çalışma Koşulları | |||||||
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...60 | ||||||
Koruma | IP 67 | ||||||
Testler / Onaylar | |||||||
EMC |
|
||||||
Lazer koruma sınıfı | 2 | ||||||
Lazer koruma ile ilgili notlar |
|
||||||
Mekanik özellikleri | |||||||
Ağırlık [g] | 292,2 | ||||||
Gövde | dikdörtgensel | ||||||
Boyutlar [mm] | 59 x 42 x 52 | ||||||
Malzemeler | Gövde: çinko döküm; ön mercekler: Cam; LED pencere: PC | ||||||
Gösterge / Kontroller | |||||||
Gösterge |
|
||||||
Aksesuarlar | |||||||
Aksesuarlar (Opsiyonel) |
|
||||||
Açıklamalar | |||||||
Paket miktarı | 1 adet | ||||||
Elektriksel bağlantı | |||||||
Bağlantı | Soketli: 1 x M12 |