OJ5017
OJ5017
Açıklama
Uygulama | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör | ||||||
Elektriksel özellikleri | |||||||
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC | ||||||
Akım tüketimi [mA] | < 12 | ||||||
Koruma sınıfı | III | ||||||
Ters polarite koruması | evet | ||||||
Işık kaynağı | Kırmızı ışık | ||||||
Dalga boyu [nm] | 650 | ||||||
Ortalama ömür [h] | 50000 | ||||||
Çıkışlar | |||||||
Çıkış fonksiyonu | Işıkta açık/Karanlıkta açık; (programlanabilir) | ||||||
Maks. anahtarlama çıkışı gerilim düşmesi DC [V] | 2,5 | ||||||
Yük akımı (Sürekli) DC [mA] | 200 | ||||||
Anahtarlama frekansı DC [Hz] | 1200 | ||||||
Elektriksel yapı | PNP | ||||||
Kısa devre koruması | evet | ||||||
Kısa devre korumasının cinsi | çıkış tarama | ||||||
Aşırı yük koruması | evet | ||||||
İzleme aralığı | |||||||
Verici / Alıcı | Alıcı | ||||||
Algılama aralığı [m] | < 15 | ||||||
Aralık ayarlanabilir | evet | ||||||
Algılanabilecek en küçük nesnenin çapı [mm] | 2 | ||||||
Çalışma Koşulları | |||||||
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...60 | ||||||
Koruma | IP 67 | ||||||
Testler / Onaylar | |||||||
EMC |
|
||||||
Lazer koruma sınıfı | 1 | ||||||
MTTF [yıl] | 968 | ||||||
Mekanik özellikleri | |||||||
Ağırlık [g] | 43,4 | ||||||
Gövde | dikdörtgensel | ||||||
Boyutlar [mm] | 35 x 24 x 11 | ||||||
Malzemeler | Gövde: ABS; sabitleme parçası: çinko döküm; LED pencere: SEPS; buton: SEPS | ||||||
Mercek malzemesi |
|
||||||
Lens hizalaması | Mercekleri önde | ||||||
Gösterge / Kontroller | |||||||
Gösterge |
|
||||||
Elektronik kilit | evet | ||||||
Aksesuarlar | |||||||
Aksesuarlar (içinde) |
|
||||||
Açıklamalar | |||||||
Açıklamalar |
|
||||||
Paket miktarı | 1 adet | ||||||
Elektriksel bağlantı | |||||||
Bağlantı | Soketli: 1 x M8 | ||||||
şemalar ve grafikler | |||||||
aşırı kazanç grafiği |