OJ5038
OJ5038
Açıklama
Uygulama | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fonksiyon prensibi | Karşılıklı sensör | ||||
Elektriksel özellikleri | |||||
Çalışma gerilimi [V] | 10...30 DC | ||||
Akım tüketimi [mA] | < 12 | ||||
Koruma sınıfı | III | ||||
Ters polarite koruması | evet | ||||
Işık kaynağı | Kırmızı ışık | ||||
Dalga boyu [nm] | 650 | ||||
Ortalama ömür [h] | 50000 | ||||
Çıkışlar | |||||
Aşırı yük koruması | evet | ||||
İzleme aralığı | |||||
Verici / Alıcı | Verici | ||||
Algılama aralığı [m] | < 15 | ||||
Aralık ayarlanabilir | hayır | ||||
Maks. ışık hüzmesi çapı [mm] | 24 | ||||
Işık hüzmesinin boyutları | maksimum mesafede | ||||
Çalışma Koşulları | |||||
Çalışma sıcaklığı [°C] | -10...60 | ||||
Koruma | IP 67 | ||||
Testler / Onaylar | |||||
EMC |
|
||||
Lazer koruma sınıfı | 1; (IEC 60825-1 : 2007; Haziran 2007 tarihli Lazer Uyarı No. 50 uyarınca, sapmalar hariç 21 CFR 1040' a uygun.) | ||||
MTTF [yıl] | 918 | ||||
Mekanik özellikleri | |||||
Ağırlık [g] | 45,4 | ||||
Gövde | dikdörtgensel | ||||
Boyutlar [mm] | 35 x 11 x 24 | ||||
Malzemeler | Gövde: ABS; sabitleme parçası: çinko döküm; LED pencere: SEPS; buton: SEPS | ||||
Mercek malzemesi |
|
||||
Lens hizalaması | Mercekleri yanda | ||||
Gösterge / Kontroller | |||||
Gösterge |
|
||||
Aksesuarlar | |||||
Aksesuarlar (içinde) |
|
||||
Açıklamalar | |||||
Açıklamalar |
|
||||
Paket miktarı | 1 adet | ||||
Elektriksel bağlantı | |||||
Bağlantı | Soketli: 1 x M8 |