Whatsapp Destek:
0545 391 35 03

Unı-t Ut 139c True Rms Kayıtlı Dijital Multimetre

Yazdır
Unı-t Ut 139c True Rms Kayıtlı Dijital Multimetre
Açıklama
DC Voltaj (V) 20mV / 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V  
40mV / 400 mV / 4V / 40V / 400V / 600V  
60mV / 600mV / 6V / 60V / 600V (±% 0.5 + 2) 
AC Voltaj (V) 20mV / 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V  
40mV / 400 mV / 4V / 40V / 400V / 600V  
60mV / 600mV / 6V / 60V / 600V (± 0.8 +% 3) 
DC Akımı (A) 200μA / 2000μA / 20mA / 200mA / 2A / 10A  
400μA / 4000μA / 40mA / 400mA / 4A / 10A  
600μA / 6000μA / 60mA / 600 mA / 6A / 10A ± (% 0.7 + 2) 
AC Akımı (A) 200μA / 2000μA / 20mA / 200mA / 2A / 10A  
400μA / 4000μA / 40mA / 400mA / 4A / 10A  
600μA / 6000μA / 60mA / 600 mA / 6A / 10A (± 1 +% 3)
Direnç (Ω) 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / başına 2 M / 20MΩ  
400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ  
600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ (±% 0.8 + 2) 
Kapasitans (F)

9.999nF / 99.99nF / 999.9nF / 9.999μ

F / 99.99μF / 999.9μF / 9.999mF / 99.99mF

 (±% 4.0 + 5)
Frekans (Hz) 10 Hz-10 MHz (±% 0.1 + 4) 
Sıcaklık (° C) //